{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "# `coSMicQC` in a nutshell\n", "\n", "This notebook demonstrates various capabilities of `coSMicQC` using examples." ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
| \n", " | Metadata_ImageNumber | \n", "Image_Metadata_Plate_x | \n", "Metadata_number_of_singlecells | \n", "Image_Metadata_Site_x | \n", "Image_Metadata_Well_x | \n", "
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "1 | \n", "Plate_2 | \n", "44 | \n", "1 | \n", "A12 | \n", "
| 1 | \n", "1 | \n", "Plate_2 | \n", "44 | \n", "1 | \n", "A12 | \n", "
| 2 | \n", "1 | \n", "Plate_2 | \n", "44 | \n", "1 | \n", "A12 | \n", "
| 3 | \n", "1 | \n", "Plate_2 | \n", "44 | \n", "1 | \n", "A12 | \n", "
| 4 | \n", "1 | \n", "Plate_2 | \n", "44 | \n", "1 | \n", "A12 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 1709 | \n", "128 | \n", "Plate_2 | \n", "59 | \n", "4 | \n", "H7 | \n", "
| 1710 | \n", "128 | \n", "Plate_2 | \n", "59 | \n", "4 | \n", "H7 | \n", "
| 1711 | \n", "128 | \n", "Plate_2 | \n", "59 | \n", "4 | \n", "H7 | \n", "
| 1712 | \n", "128 | \n", "Plate_2 | \n", "59 | \n", "4 | \n", "H7 | \n", "
| 1713 | \n", "128 | \n", "Plate_2 | \n", "59 | \n", "4 | \n", "H7 | \n", "
1714 rows × 5 columns
\n", "| \n", " | Nuclei_AreaShape_Area | \n", "Metadata_ImageNumber | \n", "Image_Metadata_Plate_x | \n", "
|---|---|---|---|
| 23 | \n", "921.0 | \n", "2 | \n", "Plate_2 | \n", "
| 28 | \n", "845.0 | \n", "2 | \n", "Plate_2 | \n", "
| 29 | \n", "1024.0 | \n", "2 | \n", "Plate_2 | \n", "
| 32 | \n", "787.0 | \n", "2 | \n", "Plate_2 | \n", "
| 37 | \n", "1347.0 | \n", "2 | \n", "Plate_2 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 1682 | \n", "1497.0 | \n", "127 | \n", "Plate_2 | \n", "
| 1689 | \n", "1794.0 | \n", "127 | \n", "Plate_2 | \n", "
| 1692 | \n", "1732.0 | \n", "127 | \n", "Plate_2 | \n", "
| 1699 | \n", "1149.0 | \n", "127 | \n", "Plate_2 | \n", "
| 1707 | \n", "1594.0 | \n", "128 | \n", "Plate_2 | \n", "
328 rows × 3 columns
\n", "| \n", " | cqc.small_and_low_formfactor_nuclei.Z_Score.Nuclei_AreaShape_Area | \n", "cqc.small_and_low_formfactor_nuclei.Z_Score.Nuclei_AreaShape_FormFactor | \n", "cqc.small_and_low_formfactor_nuclei.is_outlier | \n", "cqc.elongated_nuclei.Z_Score.Nuclei_AreaShape_Eccentricity | \n", "cqc.elongated_nuclei.is_outlier | \n", "cqc.large_nuclei.Z_Score.Nuclei_AreaShape_Area | \n", "cqc.large_nuclei.Z_Score.Nuclei_AreaShape_FormFactor | \n", "cqc.large_nuclei.is_outlier | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "0.848820 | \n", "0.219903 | \n", "False | \n", "0.498274 | \n", "False | \n", "0.848820 | \n", "0.219903 | \n", "False | \n", "
| 1 | \n", "-0.252521 | \n", "-1.280795 | \n", "False | \n", "-0.659400 | \n", "False | \n", "-0.252521 | \n", "-1.280795 | \n", "False | \n", "
| 2 | \n", "-0.402491 | \n", "-0.325652 | \n", "False | \n", "0.819165 | \n", "False | \n", "-0.402491 | \n", "-0.325652 | \n", "False | \n", "
| 3 | \n", "0.329549 | \n", "-0.268920 | \n", "False | \n", "0.961218 | \n", "False | \n", "0.329549 | \n", "-0.268920 | \n", "False | \n", "
| 4 | \n", "1.153446 | \n", "0.028845 | \n", "False | \n", "-0.372891 | \n", "False | \n", "1.153446 | \n", "0.028845 | \n", "False | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 1709 | \n", "0.598557 | \n", "-0.280063 | \n", "False | \n", "0.923075 | \n", "False | \n", "0.598557 | \n", "-0.280063 | \n", "False | \n", "
| 1710 | \n", "-0.716490 | \n", "0.068293 | \n", "False | \n", "0.650830 | \n", "False | \n", "-0.716490 | \n", "0.068293 | \n", "False | \n", "
| 1711 | \n", "1.187189 | \n", "0.833264 | \n", "False | \n", "-0.752359 | \n", "False | \n", "1.187189 | \n", "0.833264 | \n", "False | \n", "
| 1712 | \n", "-0.699619 | \n", "0.534479 | \n", "False | \n", "-0.747030 | \n", "False | \n", "-0.699619 | \n", "0.534479 | \n", "False | \n", "
| 1713 | \n", "-0.990185 | \n", "0.356614 | \n", "False | \n", "-1.309290 | \n", "False | \n", "-0.990185 | \n", "0.356614 | \n", "False | \n", "
1714 rows × 8 columns
\n", "| \n", " | Metadata_ImageNumber | \n", "Metadata_Cells_Number_Object_Number | \n", "cqc.large_nuclei.is_outlier | \n", "Image_FileName_GFP | \n", "Image_FileName_RFP | \n", "Image_FileName_DAPI | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|
| 699 | \n", "50 | \n", "2 | \n", "True | \n", "|||
| 1557 | \n", "113 | \n", "10 | \n", "True | \n", "|||
| 1677 | \n", "126 | \n", "9 | \n", "True | \n", "|||
| 457 | \n", "34 | \n", "6 | \n", "True | \n", "|||
| 882 | \n", "61 | \n", "6 | \n", "True | \n", "|||
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 570 | \n", "45 | \n", "13 | \n", "False | \n", "|||
| 569 | \n", "45 | \n", "10 | \n", "False | \n", "|||
| 568 | \n", "45 | \n", "9 | \n", "False | \n", "|||
| 567 | \n", "45 | \n", "8 | \n", "False | \n", "|||
| 1713 | \n", "128 | \n", "14 | \n", "False | \n", "
1714 rows × 6 columns
\n", "| \n", " | Metadata_ImageNumber | \n", "Image_Metadata_Plate_x | \n", "Metadata_number_of_singlecells | \n", "Image_Metadata_Site_x | \n", "Image_Metadata_Well_x | \n", "Metadata_Cells_Number_Object_Number | \n", "Metadata_Cytoplasm_Parent_Cells | \n", "Metadata_Cytoplasm_Parent_Nuclei | \n", "Metadata_Nuclei_Number_Object_Number | \n", "Cytoplasm_AreaShape_Area | \n", "... | \n", "Image_Threshold_SumOfEntropies_Cells | \n", "Image_Threshold_SumOfEntropies_Nuclei | \n", "Image_Threshold_WeightedVariance_Cells | \n", "Image_Threshold_WeightedVariance_Nuclei | \n", "Image_URL_DAPI | \n", "Image_URL_GFP | \n", "Image_URL_RFP | \n", "Image_Width_DAPI | \n", "Image_Width_GFP | \n", "Image_Width_RFP | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "1 | \n", "Plate_2 | \n", "44 | \n", "1 | \n", "A12 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "2 | \n", "2 | \n", "21024.0 | \n", "... | \n", "-12.181288 | \n", "-11.699993 | \n", "0.992624 | \n", "0.657791 | \n", "file:/home/jenna/nf1_cellpainting_data/1.cellp... | \n", "file:/home/jenna/nf1_cellpainting_data/1.cellp... | \n", "file:/home/jenna/nf1_cellpainting_data/1.cellp... | \n", "1224 | \n", "1224 | \n", "1224 | \n", "
| 1 | \n", "1 | \n", "Plate_2 | \n", "44 | \n", "1 | \n", "A12 | \n", "4 | \n", "4 | \n", "7 | \n", "7 | \n", "12754.0 | \n", "... | \n", "-12.181288 | \n", "-11.699993 | \n", "0.992624 | \n", "0.657791 | \n", "file:/home/jenna/nf1_cellpainting_data/1.cellp... | \n", "file:/home/jenna/nf1_cellpainting_data/1.cellp... | \n", "file:/home/jenna/nf1_cellpainting_data/1.cellp... | \n", "1224 | \n", "1224 | \n", "1224 | \n", "
| 2 | \n", "1 | \n", "Plate_2 | \n", "44 | \n", "1 | \n", "A12 | \n", "7 | \n", "7 | \n", "10 | \n", "10 | \n", "23976.0 | \n", "... | \n", "-12.181288 | \n", "-11.699993 | \n", "0.992624 | \n", "0.657791 | \n", "file:/home/jenna/nf1_cellpainting_data/1.cellp... | \n", "file:/home/jenna/nf1_cellpainting_data/1.cellp... | \n", "file:/home/jenna/nf1_cellpainting_data/1.cellp... | \n", "1224 | \n", "1224 | \n", "1224 | \n", "
| 3 | \n", "1 | \n", "Plate_2 | \n", "44 | \n", "1 | \n", "A12 | \n", "8 | \n", "8 | \n", "12 | \n", "12 | \n", "19374.0 | \n", "... | \n", "-12.181288 | \n", "-11.699993 | \n", "0.992624 | \n", "0.657791 | \n", "file:/home/jenna/nf1_cellpainting_data/1.cellp... | \n", "file:/home/jenna/nf1_cellpainting_data/1.cellp... | \n", "file:/home/jenna/nf1_cellpainting_data/1.cellp... | \n", "1224 | \n", "1224 | \n", "1224 | \n", "
| 4 | \n", "1 | \n", "Plate_2 | \n", "44 | \n", "1 | \n", "A12 | \n", "9 | \n", "9 | \n", "13 | \n", "13 | \n", "27385.0 | \n", "... | \n", "-12.181288 | \n", "-11.699993 | \n", "0.992624 | \n", "0.657791 | \n", "file:/home/jenna/nf1_cellpainting_data/1.cellp... | \n", "file:/home/jenna/nf1_cellpainting_data/1.cellp... | \n", "file:/home/jenna/nf1_cellpainting_data/1.cellp... | \n", "1224 | \n", "1224 | \n", "1224 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 1709 | \n", "128 | \n", "Plate_2 | \n", "59 | \n", "4 | \n", "H7 | \n", "10 | \n", "10 | \n", "14 | \n", "14 | \n", "24942.0 | \n", "... | \n", "-12.566582 | \n", "-11.633043 | \n", "1.624310 | \n", "0.545186 | \n", "file:/home/jenna/nf1_cellpainting_data/1.cellp... | \n", "file:/home/jenna/nf1_cellpainting_data/1.cellp... | \n", "file:/home/jenna/nf1_cellpainting_data/1.cellp... | \n", "1224 | \n", "1224 | \n", "1224 | \n", "
| 1710 | \n", "128 | \n", "Plate_2 | \n", "59 | \n", "4 | \n", "H7 | \n", "11 | \n", "11 | \n", "15 | \n", "15 | \n", "6627.0 | \n", "... | \n", "-12.566582 | \n", "-11.633043 | \n", "1.624310 | \n", "0.545186 | \n", "file:/home/jenna/nf1_cellpainting_data/1.cellp... | \n", "file:/home/jenna/nf1_cellpainting_data/1.cellp... | \n", "file:/home/jenna/nf1_cellpainting_data/1.cellp... | \n", "1224 | \n", "1224 | \n", "1224 | \n", "
| 1711 | \n", "128 | \n", "Plate_2 | \n", "59 | \n", "4 | \n", "H7 | \n", "12 | \n", "12 | \n", "16 | \n", "16 | \n", "11216.0 | \n", "... | \n", "-12.566582 | \n", "-11.633043 | \n", "1.624310 | \n", "0.545186 | \n", "file:/home/jenna/nf1_cellpainting_data/1.cellp... | \n", "file:/home/jenna/nf1_cellpainting_data/1.cellp... | \n", "file:/home/jenna/nf1_cellpainting_data/1.cellp... | \n", "1224 | \n", "1224 | \n", "1224 | \n", "
| 1712 | \n", "128 | \n", "Plate_2 | \n", "59 | \n", "4 | \n", "H7 | \n", "13 | \n", "13 | \n", "17 | \n", "17 | \n", "15279.0 | \n", "... | \n", "-12.566582 | \n", "-11.633043 | \n", "1.624310 | \n", "0.545186 | \n", "file:/home/jenna/nf1_cellpainting_data/1.cellp... | \n", "file:/home/jenna/nf1_cellpainting_data/1.cellp... | \n", "file:/home/jenna/nf1_cellpainting_data/1.cellp... | \n", "1224 | \n", "1224 | \n", "1224 | \n", "
| 1713 | \n", "128 | \n", "Plate_2 | \n", "59 | \n", "4 | \n", "H7 | \n", "14 | \n", "14 | \n", "20 | \n", "20 | \n", "7106.0 | \n", "... | \n", "-12.566582 | \n", "-11.633043 | \n", "1.624310 | \n", "0.545186 | \n", "file:/home/jenna/nf1_cellpainting_data/1.cellp... | \n", "file:/home/jenna/nf1_cellpainting_data/1.cellp... | \n", "file:/home/jenna/nf1_cellpainting_data/1.cellp... | \n", "1224 | \n", "1224 | \n", "1224 | \n", "
1714 rows × 2076 columns
\n", "